Championnat Régional Centre 2023
Varennes
KFS 130+145+160
Finale - 12 Tours
 
  Nom Cat.  Club Essais Ecart  Chrono
1 16 PIAUD ‏Clément KFS 130  Châtellerault 1:22.465 0.0 1:01.539
2 5 JANSSOONE ‏Jules KFS 130  Asa du Rhône 1:23.240 7.471 1:01.976
3 27 CHAUSSIS ‏Kévin KFS 145  Val de Loire 1:21.983 7.658 1:01.937
4 24 COUCHE GUILLOU ‏Eliott KFS 145  Val de Loire 1:20.882 8.954 1:01.809
5 2 SAINSON ‏Clément KFS 130  Val de Loire 1:26.936 15.578 1:02.115
6 22 DELAUNAY ‏Lucas KFS 145  Val de Loire 1:21.586 20.112 1:02.097
7 29 SAGET ‏Antoine KFS 145  Val de Loire 1:21.619 23.373 1:01.877
8 39 JURET ‏Ludovic KFS 145  JBH 1:22.177 24.074 1:02.663
9 23 GASSIARINI-LAVEAU ‏Raphael KFS 145  Bordeaux 1:20.579 24.375 1:02.204
10 31 GRENON ‏Eloé KFS 145  Dunois 1:27.511 26.016 1:02.767
11 56 LAMBERT ‏Benoit KFS 160  Plessé 1:21.519 28.211 1:03.418
12 41 FOURNIER ‏Timothée KFS 145  Dunois 1:22.208 29.248 1:02.326
13 28 COULARD ‏Joss KFS 145  Salbris 1:24.924 34.308 1:03.904
14 37 BAUDET ‏Laurent KFS 145  St Amand 1:26.130 35.270 1:03.698
15 73 COULARD ‏Ethan KFS 160  St Amand 1:22.542 35.472 1:03.728
16 3 ASSELINEAU ‏Lucas KFS 130  St Amand 1:24.671 39.141 1:03.618
17 47 TUZIAK ‏Elona KFS 145  St Amand 1:24.287 39.861 1:03.159
18 26 GALLET ‏Romain KFS 145  Laval 1:25.838 39.961 1:02.757
19 55 PENICAULT ‏Vincent KFS 160  St Amand 1:29.184 47.412 1:04.265
20 62 FOUCHARD ‏Dylan KFS 160  A.C.O. 1:26.062 47.465 1:04.859
21 54 PUECH ‏Nicolas KFS 160  St Amand 1:37.955 53.620 1:05.091
22 30 HEARD ‏Mathieu KFS 145  St Amand 1:22.907 53.757 1:04.631
23 32 ARDOUIN-BURREA ‏Elliott KFS 145  Plumeliau 1:32.050 55.014 1:04.777
24 7 LORIN ‏Randy KFS 130  Dunois 1:35.988 55.387 1:04.770
25 4 PUYBARET ‏Eniss KFS 130  Val de Loire 1:22.612 1 Tour 1:02.838
26 25 DUTERTRE ‏Elliott KFS 145  A.C.O. 1:20.521 10 Tours 1:04.226
27 52 PITIOT ‏Rémi KFS 160  Asa du Rhône 1:25.565 11 Tours 1:27.401
28 57 RICHE ‏Alexandre KFS 160  A.C.O. 1:22.336 12 Tours . 0
Meilleur tour: PIAUD en 1:01.539 à la moyenne de: 87,75 Km/h
Informations sans valeur officielle / règlementaire.